IBGE atualiza população em 29 cidades de Pernambuco; entre elas, três são do Sertão do Pajeú

INTERIOR-PE

Mulher trabalhando no Censo em Pernambuco, em imagem de arquivo — Foto: Reprodução/TV Globo
Foto: Reprodução/TV Globo

Levantamento está mostrando como a população brasileira se modificou em diversos aspectos.

O IBGE atualizou nesta sexta-feira (27) a população de 29 cidades de Pernambuco, em relação à divulgação inicial do Censo, feita em maio.

As seguintes cidades tiveram alteração no número final da população: Arcoverde, Bezerros, Bom Conselho, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cabo de Santo Agostinho, Capoeiras, Caruaru, Chã de Alegria, Escada, Floresta, Goiana, Ibimirim, Inajá, Ingazeira, Iguaracy, Itapetim, Jaboatão dos Guararapes, Lagoa dos Gatos, Moreno, Paudalho, Petrolina, Quipapá, Riacho das Almas, São Bento do Una, São João, São Lourenço da Mata, Tupanatinga e Vitória de Santo Antão.

Lista de cidades com população atualizada pelo IBGE

Municípios População (como era) População (como ficou) Diferença
Arcoverde 77.586 77.742 156
Bezerros 61.686 61.694 8
Bom Conselho 44.260 44.294 34
Bonito 37.476 37.474 -2
Brejo da Madre de Deus 48.650 48.648 -2
Cabo de Santo Agostinho 203.216 203.440 224
Capoeiras 18.341 18.338 -3
Caruaru 378052 378048 -4
Chã de Alegria 12.980 12.984 4
Escada 59.836 59.891 55
Floresta 30.144 30.137 -7
Goiana 81.042 81.055 13
Ibimirim 26.595 26.593 -2
Inajá 25.599 25.603 4
Ingazeira 4.768 4.765 -3
Iguaraci 11.082 11.081 -1
Itapetim 13.788 13.791 3
Jaboatão dos Guararapes 643.759 644.037 278
Lagoa dos Gatos 14.073 14.076 3
Moreno 55.268 55.292 24
Paudalho 56.659 56.665 6
Petrolina 386.786 386.791 5
Quipapá 17.929 17.928 -1
Riacho das Almas 20.635 20.639 4
São Bento do Una 49.448 49.449 1
São João 23.835 23.837 2
São Lourenço da Mata 111.243 111.249 6
Tupanatinga 26.940 26.937 -3
Vitória de Santo Antão 134.110 134.084 -26

*Fonte G1

Compartilhe:

Deixe um comentário